Ubytovanie pre všetkých prihlásených je zabezpečené.
Hotel je zabúkovaný celý

Zoznam prihlásených / Anmeldeliste:

1-20:  Voľné
21-25: Podľa kapacity – čakačka

Meno Model Počet dní Počet osôb
1 demini Thomas Ferchland  5  2
2 czmini Lubomír Marek  ASK 18 /3,7m 5 1
3 czmini  Zdeněk Slavík  Kirby Kite 5 1
czmini Karel Mrázek  Vega, Orlice /4,3m 5  1
czmini Roger Svatoň  Anděl 4 2
czmini Jiří Pavlík  LF-107 Luňák /3,7m 4 2
czmini Petr Stejskal  Koroljov RP 318 /4m 3 1
czmini Miroslav Kablásek  Ventus 2CX /4,5m 4 2
czmini František Pop  Akela 4m 3 1
10  czmini Milan Hanzl  GB II /3,2m; Šohaj /4,3m 4 2
11  czmini Jindřich Marek  Minimoja, Weihe /5m 4 3
12  czmini Erik Herudek  KA-4 /4m 3 4
13  czmini Lukáš Gondro  Kirby Kite 4m 3 1
14  czmini Honza Rudolf  Ka-3, Libelle H201 3 1
15  czmini Václav Masopust  Orlice /4m 3 1
16  czmini Petr Diblík  Orlice, Vega /4,3m 3 1
17  czmini Miloslav Vrága  PWS 101 /4m 3 2
18  skmini Ľubomír Tomík ASW-28 /4,2m  3  2
19  czmini Jan Kiš Minimoa /5m, VSO-10 /3m 4  2
20  czmini Ivo Nezhyba DG 800 /4m 3 1
21  czmini Marek Vašátko  Ka-4/4m, Orlice /4m  3  1
22  czmini Karel Vencel
23 
24 
25
O1 skmini Laco Vašek   LF-107 Luňák /5m; ASH 26E /4,6m 4  1
O2
O3    
O4        

skmini : 2
czmini : 21
demini : 1
SPOLU: 24

Späť na článok 

Laco

More Posts - Website

Follow Me:
Google PlusYouTube